- Inicio
- Playa
- Verano y Playa
- Abanico Tela
Abanico Tela
Ref: 8096
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Abanico de varillas de plástico y tela en poliéster de variados colores. Presentado en caja individual con ventana.
PP/ Poliéster
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 220000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 5600 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 62000 | 17-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 71000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 44000 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 110000 | 22-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Blanco | S/T | 57000 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 120000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 65000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 24000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 8900 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Negro | S/T | 35000 | 22-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 77000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 44000 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 69000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 26000 | 17-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 20000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 8900 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rojo | S/T | 53000 | 22-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 25000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 130000 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 17000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Verde | S/T | 8900 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 67000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 8900 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 33000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Amarillo | S/T | 47000 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 86000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 13000 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 15000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Naranja | S/T | 6700 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 120000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 5600 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 38000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Fucsia | S/T | 1100 | 26-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 58000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 2200 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Morado | S/T | 33000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Natural | S/T | 0 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 69000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 89000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 44000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 8900 | 15-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Azul | S/T | 80000 | 22-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 100000 | inmediato | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 8900 | 06-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 11000 | 07-04-2026 | 2026-03-06 | |
| Celeste | S/T | 24000 | 14-05-2026 | 2026-03-06 | |
| Rosa | S/T | 71000 | inmediato | 2026-03-06 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PP/ Poliéster |
| Especificaciones artículo | 23 cm / 43 cm / cm | 47 gr |
| Packaging: alto (cm) | 24 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 15 |
| Unidades/caja | 250 |
| Incluye baterías | No |
| MARCAJE |
|---|
| TAMPOGRAFÍA D: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
| TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 8x6.8 cm |
| TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 6.8x16 cm |