- Inicio
- Mochilas y Bolsas
- Bolsos de tiras
- Mochila Spook
Mochila Spook
Ref: 3164
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila de cuerdas de suave poliéster 210T en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 88000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 63000 | 19-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 17000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 82000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 110000 | 16-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 120000 | 25-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 46000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 270000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 62000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 5100 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 29000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 3700 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 58000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 21000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 81000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 87000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 35000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 37000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 14000 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 61000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 32000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 170000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 17000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 20000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 250 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 5900 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 1000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 110000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 9100 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 4800 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 6700 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 6100 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 130000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 46000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 38000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 14000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 17000 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 10000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 6700 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 240000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 59000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 10000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 250 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 100000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 5300 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 14000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 34000 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 8600 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 81000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 20000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 24000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Marrón | S/T | 110000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 180000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 35000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 81000 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 19000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 43000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 95000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 5300 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 57000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 5600 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 19000 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 2100 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 42000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 140000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 2400 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 7500 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 45000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 7500 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 9700 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 16000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Poliéster 210T |
Especificaciones artículo | 42 cm / 34 cm / cm | 35 gr |
Packaging: alto (cm) | 28 |
Packaging: largo (cm) | 40 |
Packaging: ancho (cm) | 48 |
Peso caja (Kgr) | 11.5 |
Unidades/caja | 300 |